新旧対応表(平成18年度入学生対象)
1.昼間授業時間帯に開設する授業科目
科 目 区 分 | 平成18年度開設授業科目 | 開設単位数 | 開設期 | 平成19年度開設授業科目 | 開設単位数 | 開設期 | 備 考 | |||
共通科目 | 英語 | マルチメディア英語演習 | 各期1から6 計6 | 1・2 | マルチメディア英語演習 | 各期1 計6 | 1・2 | 開設単位数変更 | ||
教養コア科目 | パッケージ別科目 | 知の根源を問う | ことばを問う | 2 | 1又は2 | 廃止 | ||||
芸術と文化 | 2 | 2 | 新規開設 | |||||||
人間性の理解 | 聖書の人間理解 | 2 | 1・2 | 新規開設 | ||||||
社会のしくみと人間 | 政治と制度 | 2 | 1・2 | 現代史の世界 | 2 | 1・2 | 授業科目名変更 | |||
総合科目 | 女と男の諸相 | 2 | 1 | 女と男の諸相 | 2 | 1又は2 | 開設期変更 | |||
交通社会論 | 2 | 2 | 廃止 | |||||||
現代ボランティア論 | 2 | 1 | 廃止 | |||||||
アジアの光と影-環境,開発,教育,そして国際協力- | 2 | 3 | 国際協力を考える | 2 | 3 | 授業科目名変更 | ||||
広島大学のスペシャリスト | 2 | 1 | 新規開設 | |||||||
現代社会とボランティア活動 | 2 | 2 | 新規開設 | |||||||
領域科目 | 人文科学領域 | 文学を読む | 2 | 1又は2 | 廃止 | |||||
社会科学領域 | *海外経済事情【総】 | 2 | 4 | *東アジア経済論【総】 | 2 | 4 | 授業科目名変更 | |||
自然科学領域 | 自然を学ぶ,自然にふれる | 2 | 1 | 自然を学ぶ,自然にふれる | 2 | 1又は2 | 開設期変更 | |||
複合領域 | *現代技術史【総】 | 2 | 4 | *比較技術史【総】 | 2 | 4 | 授業科目名変更 | |||
心理学史【教】 | 2 | 6 | 廃止 | |||||||
環境・情報アクセシビリティ研究 | 2 | 3・4 | 環境・情報アクセシビリティ研究 | 2 | 3又は4 | 開設期変更 | ||||
INU特別協力講義A | 4 | 1 | INU特別協力講義A | 2 | 1 | 科目の分割 開設単位数変更 個別科目AB群 |
||||
INU特別集中講義A | 2 | 1 | ||||||||
INU特別協力講義B | 4 | 1 | INU特別協力講義B | 2 | 1 | 科目の分割 開設単位数変更 個別科目AB群 |
||||
INU特別集中講義B | 2 | 1 | ||||||||
INU特別協力講義C | 2 | 1 | 新規開設 個別科目AB群 |
|||||||
INU特別集中講義C | 2 | 1 | 新規開設 個別科目AB群 |
|||||||
認知の心理学 | 2 | 4 | 新規開設 個別科目CA群 |
|||||||
言語と情報の科学 | 2 | 2 | 新規開設 個別科目CA群 |
|||||||
基盤科目 | 生態学 | 2 | 1・2 | 生態学 | 2 | 2 | 開設期変更 |
2.夜間授業時間帯に開設する授業科目
科 目 区 分 | 平成18年度開設授業科目 | 開設単位数 | 開設期 | 平成19年度開設授業科目 | 開設単位数 | 開設期 | 備 考 | |||
共通科目 | 英語 | コミュニケーションⅠ | コミュニケーションIA | 各期1 計2 | 1・2 | コミュニケーションIA | 各期1 計2 | 1又は2 | 開設期変更 | |
コミュニケーションIB | 各期1 計2 | 1・2 | コミュニケーションIB | 各期1 計2 | 1又は2 | 開設期変更 | ||||
コミュニケーションⅡ | コミュニケーションIIA | 各期1 計2 | 2・3 | コミュニケーションIIA | 各期1 計2 | 2又は3 | 開設期変更 | |||
コミュニケーションIIB | 各期1 計2 | 2・3 | コミュニケーションIIB | 各期1 計2 | 2又は3 | 開設期変更 | ||||
コミュニケーションⅢ | コミュニカティブ・ライティング | 1 | 3・4 | コミュニカティブ・ライティング | 1 | 3又は4 | 開設期変更 | |||
エクステンシブ・リーディング | 1 | 3・4 | エクステンシブ・リーディング | 1 | 3又は4 | 開設期変更 | ||||
オーラル・プリゼンテーション | 1 | 3・4 | オーラル・プリゼンテーション | 1 | 3又は4 | 開設期変更 | ||||
インターミディエット・カンバセーション | 1 | 3・4 | インターミディエット・カンバセーション | 1 | 3又は4 | 開設期変更 | ||||
メディア・リスニング | 1 | 3・4 | メディア・リスニング | 1 | 3又は4 | 開設期変更 | ||||
チャレンジングTOEIC(R) | 1 | 3・4 | チャレンジングTOEIC(R) | 1 | 3又は4 | 開設期変更 | ||||
教養コア科目 | 総合科目 | 文化と環境 | 2 | 1 | 廃止 | |||||
現代社会と自然科学 | 2 | 2 | 廃止 | |||||||
職業選択と自己実現 | 2 | 3・4 | 職業選択と自己実現 | 2 | 3 | 開設期変更 | ||||
インターンシップとキャリアデザイン | 2 | 4 | 新規開設 | |||||||
人間と運動 | 2 | 1 | 新規開設 | |||||||
アートの世界と哲学 | 2 | 2 | 新規開設 | |||||||
領域科目 | 社会科学領域 | 地域の歴史と環境 | 2 | 1 | 新規開設 | |||||
自然科学領域 | 化学概論 | 2 | 1又は2 | 化学と人間 | 2 | 1又は2 | 授業科目名変更 |
本ページ(教養教育)に対するお問い合わせは,教育推進グループ(教養教育担当)
gsyugaku-group@office.hiroshima-u.ac.jpまでお寄せください。